Detail destinácie
Evrenseki 
Ponúkame 19 ubytovacích kapacít za cenu 490,50 € - 5 434 €.
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.9.2025 | 6 dní | Ultra all inclusive | 490,50 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
6.1.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 606,70 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 618,40 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 618,40 €konečná cena | Detail | ||
10.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 618,40 €konečná cena | Detail |
550 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2026 | 8 dní | All inclusive | 528,40 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 8 dní | All inclusive | 532,07 €konečná cena | Detail | ||
2.12.2025 | 8 dní | All inclusive | 536,55 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 8 dní | All inclusive | 537,12 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 8 dní | All inclusive | 537,12 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2026 | 8 dní | All inclusive | 528,40 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 8 dní | All inclusive | 532,07 €konečná cena | Detail | ||
2.12.2025 | 8 dní | All inclusive | 536,55 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 8 dní | All inclusive | 537,12 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 8 dní | All inclusive | 537,12 €konečná cena | Detail |
400 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2026 | 8 dní | All inclusive | 591,58 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 8 dní | All inclusive | 603,28 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 8 dní | All inclusive | 603,28 €konečná cena | Detail | ||
10.2.2026 | 8 dní | All inclusive | 603,28 €konečná cena | Detail | ||
17.2.2026 | 8 dní | All inclusive | 603,28 €konečná cena | Detail |
150 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 597,16 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 608,86 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 608,86 €konečná cena | Detail | ||
10.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 608,86 €konečná cena | Detail | ||
17.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 608,86 €konečná cena | Detail |
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 607,41 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 619,11 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 619,11 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 619,29 €konečná cena | Detail | ||
10.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 620,75 €konečná cena | Detail |
500 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 613,13 €konečná cena | Detail | ||
13.1.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 624,83 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 624,83 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 625,01 €konečná cena | Detail | ||
10.2.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 626,47 €konečná cena | Detail |
450 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.9.2025 | 5 dní | All inclusive | 622 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
17.9.2025 | 5 dní | All inclusive | 624 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
10.9.2025 | 5 dní | All inclusive | 745 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
18.9.2025 | 8 dní | All inclusive | 775 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
5.10.2025 | 8 dní | All inclusive | 788 €konečná cena | ![]() |
Detail |
450 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
450 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 689,63 €konečná cena | Detail | ||
2.12.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 689,63 €konečná cena | Detail | ||
9.12.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 689,63 €konečná cena | Detail | ||
3.3.2026 | 8 dní | Ultra all inclusive | 710,09 €konečná cena | Detail | ||
29.11.2025 | 8 dní | Ultra all inclusive | 713,03 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >