Detail destinácie
		
        
        
Santa Ponsa 
Ponúkame 3 ubytovacích kapacít za cenu 612 € - 1 629 €.
Počasie:
| Dnes |  | 18° C | Zajtra |  | 17 - 23° C | 2.11. |  | 16 - 23° C | 
| 3.11. |  | 14 - 20° C | 4.11. |  | 13 - 21° C | 5.11. |  | 13 - 22° C | 
| 6.11. |  | 12 - 21° C | 7.11. |  | 12 - 22° C | |||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.2026 | 8 dní | Polpenzia | 612 €konečná cena |  | Detail | |
| 16.9.2026 | 8 dní | Polpenzia | 614 €konečná cena |  | Detail | |
| 19.9.2026 | 8 dní | Polpenzia | 614 €konečná cena |  | Detail | |
| 23.9.2026 | 8 dní | Polpenzia | 614 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.9.2026 | 8 dní | Polpenzia | 621 €konečná cena |  | Detail | 
150 mVzdialenosť od mora
- Vírivka
- Sauna
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.2026 | 8 dní | Polpenzia | 675 €konečná cena | Detail | ||
| 18.4.2026 | 8 dní | Raňajky | 675 €konečná cena | Detail | ||
| 18.4.2026 | 8 dní | All inclusive | 675 €konečná cena | Detail | ||
| 11.4.2026 | 8 dní | Polpenzia | 682 €konečná cena | Detail | ||
| 11.4.2026 | 8 dní | Raňajky | 682 €konečná cena | Detail | 
200 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4.2026 | 8 dní | Polpenzia | 699 €konečná cena | Detail | ||
| 11.4.2026 | 8 dní | Raňajky | 699 €konečná cena | Detail | ||
| 16.5.2026 | 8 dní | Raňajky | 724 €konečná cena | Detail | ||
| 9.5.2026 | 8 dní | Raňajky | 728 €konečná cena | Detail | ||
| 9.5.2026 | 8 dní | Polpenzia | 728 €konečná cena | Detail | 
200 mVzdialenosť od mora
- Sauna
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >


 
		.png)

 72 %
      72 %