Detail štátu
Mexiko 
Ponúkame 94 ubytovacích kapacít za cenu 1 007,84 € - 17 419,61 €.
Destinácia:
-
Akumal
(1) -
Cancún
(41) -
ostrov Cozumel
(4) -
Playa del Carmen
(18) -
Riviera Maya
(20)
Výsledky vyhľadávania
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.2.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 007,84 €konečná cena | Detail | ||
15.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 027,45 €konečná cena | Detail | ||
7.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 031,37 €konečná cena | Detail | ||
11.1.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 035,29 €konečná cena | Detail | ||
21.1.2026 | 11 dní | Bez stravy | 1 039,22 €konečná cena | Detail |
2.65 kmVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 066,67 €konečná cena | Detail | ||
29.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 125,49 €konečná cena | Detail | ||
19.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 125,49 €konečná cena | Detail | ||
11.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 129,41 €konečná cena | Detail | ||
25.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 129,41 €konečná cena | Detail |
250 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 066,67 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 066,67 €konečná cena | Detail | ||
19.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 066,67 €konečná cena | Detail | ||
11.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 074,51 €konečná cena | Detail | ||
25.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 074,51 €konečná cena | Detail |
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 070,59 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 070,59 €konečná cena | Detail | ||
19.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 070,59 €konečná cena | Detail | ||
11.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 074,51 €konečná cena | Detail | ||
25.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 074,51 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 105,88 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 113,73 €konečná cena | Detail | ||
25.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 117,65 €konečná cena | Detail | ||
9.10.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 125,49 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 129,41 €konečná cena | Detail |
3.05 kmVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 125,49 €konečná cena | Detail | ||
5.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 125,49 €konečná cena | Detail | ||
19.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 125,49 €konečná cena | Detail | ||
11.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 129,41 €konečná cena | Detail | ||
25.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 129,41 €konečná cena | Detail |
3.35 kmVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 141,18 €konečná cena | Detail | ||
19.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 141,18 €konečná cena | Detail | ||
11.11.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 149,02 €konečná cena | Detail | ||
3.12.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 149,02 €konečná cena | Detail | ||
7.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 152,94 €konečná cena | Detail |
250 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3.2.2026 | 9 dní | Raňajky | 1 152,94 €konečná cena | Detail | ||
19.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 164,71 €konečná cena | Detail | ||
29.10.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 168,63 €konečná cena | Detail | ||
25.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 172,55 €konečná cena | Detail | ||
27.11.2025 | 9 dní | Raňajky | 1 172,55 €konečná cena | Detail |
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 160,78 €konečná cena | Detail | ||
15.1.2026 | 11 dní | Bez stravy | 1 176,47 €konečná cena | Detail | ||
25.9.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 184,31 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
7.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 184,31 €konečná cena | Detail | ||
9.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 184,31 €konečná cena | Detail |
2.7 kmVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 176,47 €konečná cena | Detail | ||
13.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 180,39 €konečná cena | Detail | ||
3.2.2026 | 9 dní | Bez stravy | 1 180,39 €konečná cena | Detail | ||
25.9.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 184,31 €konečná cena | ![]() |
Detail | |
21.10.2025 | 9 dní | Bez stravy | 1 188,24 €konečná cena | Detail |
ďalšie ponuky >