Detail destinácie
		
        
        
Perissa/Perivolos 
Ponúkame 3 ubytovacích kapacít za cenu 570 € - 1 557 €.
Počasie:
| Dnes |  | 19° C | Zajtra |  | 19 - 21° C | 2.11. |  | 19 - 21° C | 
| 3.11. |  | 19 - 21° C | 4.11. |  | 20 - 21° C | 5.11. |  | 18 - 20° C | 
| 6.11. |  | 17 - 18° C | 7.11. |  | 15 - 18° C | |||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.2026 | 5 dní | Raňajky | 570 €konečná cena | Detail | ||
| 25.9.2026 | 5 dní | Raňajky | 573 €konečná cena | Detail | ||
| 2.10.2026 | 5 dní | Raňajky | 577 €konečná cena | Detail | ||
| 9.10.2026 | 5 dní | Raňajky | 590 €konečná cena | Detail | ||
| 5.6.2026 | 5 dní | Raňajky | 615 €konečná cena | Detail | 
600 mVzdialenosť od mora
- Bazén vonkajší
- WiFi
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 5 dní | Polpenzia | 575 €konečná cena | Detail | ||
| 16.10.2026 | 5 dní | Raňajky | 575 €konečná cena | Detail | ||
| 16.10.2026 | 5 dní | Plná penzia | 575 €konečná cena | Detail | ||
| 2.10.2026 | 5 dní | Polpenzia | 615 €konečná cena | Detail | ||
| 2.10.2026 | 5 dní | Raňajky | 615 €konečná cena | Detail | 
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | 5 dní | Polpenzia | 586 €konečná cena | Detail | ||
| 16.10.2026 | 5 dní | Raňajky | 586 €konečná cena | Detail | ||
| 9.10.2026 | 5 dní | Polpenzia | 603 €konečná cena | Detail | ||
| 9.10.2026 | 5 dní | Raňajky | 603 €konečná cena | Detail | ||
| 13.10.2026 | 8 dní | Polpenzia | 686 €konečná cena | Detail | 
0 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Priamo na pláži
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Wellness
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >


 
		.png)

