Detail destinácie
		
        
        
Kos 
Ponúkame 46 ubytovacích kapacít za cenu 527 € - 4 464 €.
Počasie:
| Dnes |  | 20° C | Zajtra |  | 19 - 22° C | 2.11. |  | 20 - 23° C | 
| 3.11. |  | 19 - 22° C | 4.11. |  | 18 - 22° C | 5.11. |  | 17 - 20° C | 
| 6.11. |  | 16 - 20° C | 7.11. |  | 15 - 18° C | |||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Destinácia:
- 
    Kardamena(13)
- 
    Kefalos(4)
- 
    Kos mesto(4)
- 
    Lambi(4)
- 
    Marmari(3)
- 
    Mastichari(4)
- 
    Psalidi(6)
- 
    Tigaki(7)
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 527 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 534 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 538 €konečná cena |  | Detail | |
| 14.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 540 €konečná cena |  | Detail | |
| 19.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 540 €konečná cena |  | Detail | 
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 574 €konečná cena |  | Detail | |
| 5.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 574 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 589 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 589 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 634 €konečná cena |  | Detail | 
250 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 596 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 603 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 608 €konečná cena |  | Detail | |
| 14.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 609 €konečná cena |  | Detail | |
| 13.9.2026 | 8 dní | Bez stravy | 635 €konečná cena |  | Detail | 
200 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 648 €konečná cena |  | Detail | |
| 5.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 648 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 656 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 656 €konečná cena |  | Detail | |
| 5.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 660 €konečná cena |  | Detail | 
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 659 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 689 €konečná cena |  | Detail | |
| 5.6.2026 | 10 dní | All inclusive | 774 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 806 €konečná cena |  | Detail | |
| 6.9.2026 | 8 dní | All inclusive | 815 €konečná cena |  | Detail | 
400 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 682 €konečná cena |  | Detail | |
| 5.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 682 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 722 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 722 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 730 €konečná cena |  | Detail | 
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 684 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 691 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 741 €konečná cena |  | Detail | |
| 5.6.2026 | 10 dní | All inclusive | 784 €konečná cena |  | Detail | |
| 14.6.2026 | 8 dní | All inclusive | 784 €konečná cena |  | Detail | 
700 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 689 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 697 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 751 €konečná cena |  | Detail | |
| 14.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 783 €konečná cena |  | Detail | |
| 5.6.2026 | 10 dní | Raňajky | 790 €konečná cena |  | Detail | 
700 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 697 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 705 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 714 €konečná cena |  | Detail | |
| 14.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 717 €konečná cena |  | Detail | |
| 19.6.2026 | 8 dní | Raňajky | 717 €konečná cena |  | Detail | 
300 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6.2026 | 8 dní | Polpenzia | 714 €konečná cena |  | Detail | |
| 5.6.2026 | 8 dní | Polpenzia | 714 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Polpenzia | 722 €konečná cena |  | Detail | |
| 7.6.2026 | 8 dní | Polpenzia | 722 €konečná cena |  | Detail | |
| 12.6.2026 | 8 dní | Polpenzia | 730 €konečná cena |  | Detail | 
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >


 
		.png)

 72 %
      72 %