Detail destinácie
		
        
        
Vrsar 
Ponúkame 9 ubytovacích kapacít za cenu 35,60 € - 2 636,60 €.
Počasie:
| Dnes |  | 18° C | Zajtra |  | 15 - 19° C | 2.11. |  | 17 - 18° C | 
| 3.11. |  | 14 - 17° C | 4.11. |  | 12 - 15° C | 5.11. |  | 11 - 17° C | 
| 6.11. |  | 13 - 17° C | 7.11. |  | 12 - 17° C | |||
| Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK | ||||||||
Výsledky vyhľadávania
		
        
        
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9.2026 | 4 dni | Bez stravy | 35,60 €konečná cena | Detail | ||
| 14.9.2026 | 4 dni | Bez stravy | 35,60 €konečná cena | Detail | ||
| 15.9.2026 | 4 dni | Bez stravy | 35,60 €konečná cena | Detail | ||
| 16.9.2026 | 4 dni | Bez stravy | 35,60 €konečná cena | Detail | ||
| 13.9.2026 | 5 dní | Bez stravy | 47,30 €konečná cena | Detail | 
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.2026 | 4 dni | Raňajky | 52,44 €konečná cena |  | Detail | |
| 17.9.2026 | 4 dni | Raňajky | 52,44 €konečná cena |  | Detail | |
| 17.9.2026 | 4 dni | Polpenzia | 66,24 €konečná cena |  | Detail | |
| 17.9.2026 | 4 dni | Polpenzia | 66,24 €konečná cena |  | Detail | |
| 16.9.2026 | 5 dní | Raňajky | 69,92 €konečná cena |  | Detail | 
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4.2026 | 4 dni | Bez stravy | 70,90 €konečná cena | Detail | ||
| 29.4.2026 | 4 dni | Bez stravy | 70,90 €konečná cena | Detail | ||
| 30.4.2026 | 4 dni | Bez stravy | 70,90 €konečná cena | Detail | ||
| 1.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 70,90 €konečná cena | Detail | ||
| 2.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 70,90 €konečná cena | Detail | 
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 92,46 €konečná cena |  | Detail | |
| 17.3.2026 | 4 dni | Raňajky | 92,46 €konečná cena |  | Detail | |
| 28.4.2026 | 4 dni | Raňajky | 113,56 €konečná cena | Detail | ||
| 29.4.2026 | 4 dni | Raňajky | 113,56 €konečná cena | Detail | ||
| 30.4.2026 | 4 dni | Raňajky | 113,56 €konečná cena | Detail | 
150 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vnútorný
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Wellness
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4.2026 | 4 dni | Raňajky | 105,40 €konečná cena | Detail | ||
| 28.4.2026 | 4 dni | Polpenzia | 105,40 €konečná cena | Detail | ||
| 29.4.2026 | 4 dni | Raňajky | 105,40 €konečná cena | Detail | ||
| 29.4.2026 | 4 dni | Polpenzia | 105,40 €konečná cena | Detail | ||
| 30.4.2026 | 4 dni | Raňajky | 105,40 €konečná cena | Detail | 
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.2026 | 4 dni | All inclusive | 192 €konečná cena | Detail | ||
| 18.4.2026 | 4 dni | All inclusive | 192 €konečná cena | Detail | ||
| 19.4.2026 | 4 dni | All inclusive | 192 €konečná cena | Detail | ||
| 20.4.2026 | 4 dni | All inclusive | 192 €konečná cena | Detail | ||
| 21.4.2026 | 4 dni | All inclusive | 192 €konečná cena | Detail | 
50 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- Bazén vonkajší
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.9.2026 | 4 dni | Bez stravy | 237,36 €konečná cena |  | Detail | |
| 17.9.2026 | 4 dni | Bez stravy | 237,36 €konečná cena |  | Detail | |
| 16.9.2026 | 5 dní | Bez stravy | 316,48 €konečná cena |  | Detail | |
| 16.9.2026 | 5 dní | Bez stravy | 316,48 €konečná cena |  | Detail | |
| 21.5.2026 | 4 dni | Bez stravy | 363,81 €konečná cena |  | Detail | 
100 mVzdialenosť od mora
- Klimatizácia
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2026 | 8 dní | Bez stravy | 372,60 €+príplatky |  | Detail | |
| 16.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 567 €+príplatky |  | Detail | |
| 23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 567 €+príplatky |  | Detail | |
| 30.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 567 €+príplatky |  | Detail | |
| 6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 577,10 €+príplatky |  | Detail | 
- Klimatizácia
- WiFi
- Vhodné pre deti
- Športové aktivity
| Dátum | Dĺžka | Strava | Doprava | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.9.2026 | 8 dní | Bez stravy | 573,10 €+príplatky |  | Detail | |
| 23.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 864,70 €+príplatky |  | Detail | |
| 30.5.2026 | 8 dní | Bez stravy | 864,70 €+príplatky |  | Detail | |
| 6.6.2026 | 8 dní | Bez stravy | 893 €+príplatky |  | Detail | |
| 5.9.2026 | 8 dní | Bez stravy | 893 €+príplatky |  | Detail | 
- Klimatizácia
- WiFi
- Športové aktivity
ďalšie ponuky >


 
		.png)

 65 %
      65 %